
Estados Unidos
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
10/10 | L | Ecuador | 19:30 |
14/10 | L | Australia | 20:00 |
15/11 | L | Paraguay | 16:00 |
18/11 | L | Uruguay | 18:00 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
09/09 | L | Japón | 2-0 |
06/09 | L | Corea del Sur | 0-2 |
06/07 | L | México | 1-2 |
02/07 | L | Guatemala | 2-1 |
29/06 | L | Costa Rica | 2-2 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Mauricio Pochettino Entrenador | 53 | 02/03/1972 | 1.82 |
Arq | |||
Matt Turner Arquero | 31 | 24/06/1994 | 1.91 |
Matt Freese Arquero | 27 | 02/09/1998 | 1.93 |
Christopher Brady Arquero | 21 | 03/03/2004 | 1.90 |
Patrick Schulte Arquero | 24 | 13/03/2001 | 1.93 |
Def | |||
Antonee Robinson Defensa Lateral Izquierdo | 28 | 08/08/1997 | 1.83 |
Max Arfsten Defensa Lateral Izquierdo | 24 | 19/04/2001 | 1.85 |
Tim Ream Defensa Central | 38 | 05/10/1987 | 1.86 |
Cameron Carter-Vickers Defensa Central | 27 | 31/12/1997 | 1.83 |
Miles Robinson Defensa Central | 28 | 14/03/1997 | 1.88 |
Mark McKenzie Defensa Central | 26 | 25/02/1999 | 1.84 |
Chris Richards Defensa Central | 25 | 28/03/2000 | 1.88 |
Alex Freeman Defensa Lateral Derecho | 21 | 09/08/2004 | 1.88 |
Med | |||
James Sands Centrocampista defensivo | 25 | 06/07/2000 | 1.86 |
Tanner Tessmann Centrocampista defensivo | 24 | 24/09/2001 | 1.88 |
Diego Luna Volante Izquierdo | 22 | 07/09/2003 | 1.73 |
Cristian Roldan Mediocampista Central | 30 | 03/06/1995 | 1.73 |
Weston McKennie Mediocampista Central | 27 | 28/08/1998 | 1.85 |
Brenden Aaronson Mediocampista Ofensivo | 24 | 22/10/2000 | 1.77 |
Aidan Morris Mediocampista Ofensivo | 23 | 16/11/2001 | 1.75 |
Malik Tillman Mediocampista Ofensivo | 23 | 28/05/2002 | 1.87 |
Del | |||
Alex Zendejas Centro Delantero | 27 | 07/02/1998 | 1.65 |
Haji Wright Centro Delantero | 27 | 27/03/1998 | 1.93 |
Folarin Balogun Centro Delantero | 24 | 03/07/2001 | 1.78 |
Patrick Agyemang Centro Delantero | 24 | 07/11/2000 | 1.93 |
Christian Pulisic Delantero Derecho | 27 | 18/09/1998 | 1.77 |
Timothy Weah Delantero Derecho | 25 | 22/02/2000 | 1.83 |
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Pulisic | 1 |
Wright | 1 |
Weah | 1 |
Asistencias
Pulisic | 2 |
Dest | 1 |
Barridas ganadas
Robinson | 0.5 |
Aaronson | 0.5 |
Adams | 0.5 |
Musah | 0.5 |
Yedlin | 0.5 |
Acosta | 0.5 |
Tarjetas Amarillas
Acosta | 1 |
Dest | 1 |
Ream | 1 |
Adams | 1 |
McKennie | 1 |
