EQUIPOS
Pulsar en el equipo para ver su info detallada
ESTADÍSTICAS DE EQUIPOS
| Goles | |
Nacional  | 1.95 | 
Peñarol  | 1.7 | 
Torque  | 1.5 | 
Boston River  | 1.39 | 
Liverpool  | 1.33 | 
Juventud  | 1.19 | 
| Goles recibidos | |
Nacional  | 0.27 | 
Boston River  | 0.28 | 
Peñarol  | 0.32 | 
Juventud  | 0.33 | 
Cerro  | 0.36 | 
Danubio  | 0.36 | 
| Valla invicta | |
Boston River  | 7 | 
Cerro  | 7 | 
Torque  | 7 | 
Nacional  | 7 | 
Juventud  | 6 | 
Progreso  | 6 | 
| Posesión del balón | |
Peñarol  | 55% | 
Nacional  | 53% | 
Boston River  | 53% | 
Liverpool  | 53% | 
Torque  | 52% | 
Racing  | 50% | 
| Saques de Esquina | |
Nacional  | 2.32 | 
Peñarol  | 2.22 | 
River  | 2.19 | 
Torque  | 2.17 | 
Plaza Colonia  | 1.92 | 
Racing  | 1.92 | 
| Penales convertidos | |
Miramar  | 2 | 
Torque  | 2 | 
Nacional  | 2 | 
Cerro  | 1 | 
Defensor Sp.  | 1 | 
Liverpool  | 1 | 
| Tarjetas Rojas | |
Racing  | 15 | 
Cerro  | 13 | 
Miramar  | 11 | 
Liverpool  | 9 | 
River  | 8 | 
Danubio  | 8 | 
| Tarjetas Amarillas | |
Miramar  | 120 | 
Cerro  | 117 | 
River  | 112 | 
Progreso  | 108 | 
Wanderers  | 107 | 
Cerro Largo  | 105 |