2 de Mayo
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Día | L/V | vs Equipo | Hora |
| 05/11 | L | Club Guaraní | 17:00 |
| 10/11 | V | Sportivo Ameliano | 14:00 |
| 21/11 | L | Recoleta FC | 08:00 |
| 28/11 | V | Olimpia | 08:00 |
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 31/10 | L | Atlético Tembetary | 0-1 |
| 25/10 | V | Sportivo Trinidense | 2-1 |
| 21/10 | V | Atlético Tembetary | 0-2 |
| 17/10 | L | Club Nacional | 1-0 |
| 11/10 | L | Cerro Porteño | 0-0 |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT Felipe Gimenez Entrenador | 44 | 26/05/1981 | |
| Arq | |||
1 Ángel Martínez Arquero | 23 | 31/07/2002 | |
12 Carlos Servin Arquero | 38 | 24/05/1987 | 1.86 |
15 Miguel Urquiza Arquero | 25 | 18/04/2000 | |
| Def | |||
2 Miguel Barreto Defensa Central | 27 | 30/01/1998 | |
3 Wilson Ibarrola Defensa Central | 29 | 07/02/1996 | 1.72 |
4 René Rodríguez Defensa Central | 23 | 13/01/2002 | 1.80 |
5 César Ramírez Defensa Central | 22 | 09/09/2003 | 1.79 |
14 Mattías Parris Defensa Central | 23 | 14/03/2002 | 1.80 |
19 César Castro Defensa Lateral Derecho | 32 | 29/07/1993 | |
21 Pedro Sosa Defensa Central | 34 | 12/10/1991 | |
28 Camilo Saiz Defensa Central | 33 | 01/03/1992 | 1.85 |
35 Juan Feliu Defensa Lateral Derecho | 24 | 07/02/2001 | 1.74 |
| Med | |||
6 Esteban Maidana Mediocampista Central | 26 | 19/04/1999 | 1.80 |
7 Elias Alfonso Mediocampista Central | 26 | 25/09/1999 | 1.72 |
10 Ronald Cornet Mediocampista Ofensivo | 23 | 01/02/2002 | 1.73 |
16 Orlando Colmán Mediocampista Central | 23 | 02/02/2002 | 1.78 |
17 Brahian Fernández Mediocampista Central | 23 | 14/11/2001 | 1.72 |
18 Marcelo Acosta Mediocampista Central | 24 | 06/12/2000 | |
20 Sergio Sanabria Mediocampista Central | 26 | 16/05/1999 | 1.86 |
22 Franco Aragon Mediocampista Central | 31 | 04/05/1994 | 1.71 |
24 Oscar Romero Mediocampista Ofensivo | 26 | 06/03/1999 | |
29 Jesús Llano Mediocampista Central | 24 | 01/07/2001 | 1.85 |
30 Fabricio Brener Mediocampista Central | 27 | 26/05/1998 | 1.70 |
38 Amin Molinas Mediocampista Ofensivo | 20 | 01/09/2005 | 1.75 |
39 Walter Bogado Mediocampista Central | 26 | 01/03/1999 | 1.76 |
| Del | |||
Mathías Martínez Centro Delantero | 31 | 12/08/1994 | 1.75 |
9 Sergio Bareiro Centro Delantero | 27 | 04/11/1998 | 1.82 |
11 Rodrigo Ruiz Díaz Centro Delantero | 26 | 15/01/1999 | 1.84 |
23 Fernando Caceres Centro Delantero | 29 | 31/07/1996 | 1.81 |
25 Fernando Ruiz Díaz Centro Delantero | 23 | 01/02/2002 | 1.85 |
26 Sergio Fretes Centro Delantero | 26 | 07/02/1999 | |
27 Diego Acosta Centro Delantero | 22 | 12/11/2002 | 1.75 |
- EstadioEstadio Monumental Río Parapití
- Club dePedro Juan Caballero
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Caceres | 6 |
Cornet | 4 |
Acosta | 4 |
Bareiro | 3 |
Molinas | 2 |
Llano | 2 |
Asistencias
Fretes | 2 |
Llano | 2 |
Cornet | 2 |
Coronel | 1 |
Martinez | 1 |
Ruiz Díaz | 1 |
Barridas ganadas
Parris | 1 |
Cornet | 0.5 |
Saiz | 0.5 |
Bogado | 0.5 |
Feliu | 0.4 |
Díaz | 0.4 |
Tarjetas Rojas
Barreto | 2 |
Cornet | 1 |
Feliu | 1 |
Martinez | 1 |
Acosta | 1 |
Molinas | 1 |
Tarjetas Amarillas
Cornet | 7 |
Colman | 7 |
Sosa | 7 |
Castro | 5 |
Sanabria | 5 |
Feliu | 4 |