Cerro Porteño
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Día | L/V | vs Equipo | Hora |
| 09/11 | V | Sportivo Trinidense | 15:00 |
| 21/11 | L | Libertad | 11:00 |
| 28/11 | V | Atlético Tembetary | 11:00 |
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 02/11 | L | Club Guaraní | 1-0 |
| 27/10 | V | Club Nacional | 1-2 |
| 23/10 | L | General Caballero JLM | 0-0 |
| 19/10 | L | Olimpia | 1-1 |
| 11/10 | V | 2 de Mayo | 0-0 |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT Jorge Bava Entrenador | 44 | 01/08/1981 | 1.93 |
| Arq | |||
1 Alexis Arias Arquero | 33 | 04/07/1992 | 1.85 |
25 Roberto Fernández Arquero | 37 | 29/03/1988 | 1.91 |
| Def | |||
6 Brian Luciatti Defensa Central | 32 | 18/03/1993 | 1.80 |
13 Guillermo Benitez Defensa Lateral Izquierdo | 31 | 08/12/1993 | 1.71 |
14 Lucas Quintana Defensa Central | 20 | 02/01/2005 | 1.84 |
15 Blás Riveros Defensa Lateral Izquierdo | 27 | 03/02/1998 | 1.78 |
15 Rodrigo Melgarejo Defensa Central | 23 | 23/05/2002 | 1.87 |
18 Bruno Valdez Defensa Central | 33 | 06/10/1992 | 1.83 |
22 Matías Pérez Defensa Central | 26 | 03/03/1999 | 1.80 |
23 Gustavo Velázquez Defensa Central | 34 | 17/04/1991 | 1.80 |
| Med | |||
2 Fabricio Domínguez Mediocampista Central | 27 | 24/06/1998 | 1.77 |
5 Jorge Morel Mediocampista Central | 27 | 22/01/1998 | 1.80 |
7 Alan Soñora Mediocampista Central | 27 | 03/08/1998 | 1.71 |
16 Fabrizio Peralta Centrocampista defensivo | 23 | 02/08/2002 | 1.76 |
20 Wilder Viera Mediocampista Central | 23 | 04/03/2002 | 1.82 |
26 Piris da Motta Mediocampista Central | 31 | 16/07/1994 | 1.80 |
30 Gaston Gimenez Mediocampista Ofensivo | 34 | 27/07/1991 | 1.88 |
| Del | |||
8 Federico Carrizo Delantero Izquierdo | 34 | 17/05/1991 | 1.74 |
9 Luis Amarilla Centro Delantero | 30 | 25/10/1995 | 1.82 |
10 Cecilio Domínguez Delantero Derecho | 31 | 11/08/1994 | 1.75 |
11 Juan Iturbe Delantero Derecho | 32 | 04/06/1993 | 1.72 |
17 Gabriel Aguayo Delantero Derecho | 20 | 10/02/2005 | 1.70 |
21 Sergio Araújo Centro Delantero | 33 | 28/01/1992 | 1.78 |
27 Jonatan Torres Segundo Delantero | 28 | 29/12/1996 | 1.87 |
31 Ignacio Aliseda Delantero Izquierdo | 25 | 14/03/2000 | 1.70 |
38 Freddy Noguera Centro Delantero | 21 | 09/01/2004 | 1.85 |
- ApodoCiclón / Azulgrana
- Fundación1912
- EstadioEstadio ueno La Nueva Olla
- Club deAsunción
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Iturbe | 15 |
Torres | 11 |
Araújo | 10 |
Carrizo | 7 |
Aliseda | 5 |
Dominguez | 5 |
Asistencias
Dominguez | 8 |
Riveros | 5 |
Benítez | 4 |
Fariña | 3 |
Da Costa | 2 |
Aliseda | 2 |
Barridas ganadas
Diego León | 0.6 |
Rodríguez | 0.6 |
Pérez | 0.5 |
Morel | 0.5 |
Valdez | 0.5 |
Luciatti | 0.5 |
Tarjetas Rojas
Velázquez | 1 |
Carrizo | 1 |
Da Costa | 1 |
Tarjetas Amarillas
Velázquez | 9 |
Dominguez | 7 |
Pérez | 7 |
Viera | 7 |
Carrizo | 6 |
Morel | 6 |