Club Guaraní
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Día | L/V | vs Equipo | Hora |
| 05/11 | V | 2 de Mayo | 17:00 |
| 09/11 | L | Libertad | 15:00 |
| 21/11 | V | General Caballero JLM | 08:00 |
| 28/11 | L | Luqueño | 08:00 |
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 02/11 | V | Cerro Porteño | 1-0 |
| 26/10 | V | Olimpia | 1-3 |
| 22/10 | L | River Plate Asunción | 2-0 |
| 18/10 | L | Recoleta FC | 2-1 |
| 12/10 | V | Sportivo Ameliano | 1-1 |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT Victor Bernay Entrenador | 55 | 04/04/1970 | |
| Arq | |||
12 Martín Rodríguez Arquero | 36 | 20/09/1989 | 1.91 |
23 Gaspar Servio Arquero | 33 | 09/03/1992 | 1.85 |
30 Aldo Pérez Arquero | 25 | 03/11/2000 | 1.91 |
31 Marino Arzamendia Arquero | 27 | 19/01/1998 | 1.90 |
| Def | |||
3 Alcides Barbotte Defensa Lateral Derecho | 23 | 26/06/2002 | 1.78 |
4 Sebastian Zaracho Defensa Central | 26 | 20/01/1999 | 1.86 |
5 Mario López Defensa Central | 30 | 06/07/1995 | 1.84 |
13 Víctor Cabañas Defensa Lateral Derecho | 22 | 13/02/2003 | 1.75 |
14 Paul Riveros Defensa Central | 28 | 08/07/1997 | 1.85 |
15 Thiago Servín Defensa Lateral Izquierdo | 22 | 05/06/2003 | 1.77 |
20 Alexandro Maidana Defensa Lateral Izquierdo | 20 | 26/07/2005 | 1.73 |
24 Juan Patiño Defensa Central | 35 | 29/11/1989 | 1.81 |
27 Fernando Román Defensa Central | 24 | 23/02/2001 | 1.82 |
37 Daniel Pérez Defensa Central | 31 | 17/11/1993 | 1.75 |
| Med | |||
2 Alcides Benítez Mediocampista Central | 23 | 28/06/2002 | 1.68 |
6 Gustavo Marecos Centrocampista defensivo | 24 | 21/09/2001 | |
7 Agustín Manzur Mediocampista Central | 25 | 29/09/2000 | 1.69 |
8 Aldo Maiz Mediocampista Central | 25 | 27/08/2000 | 1.72 |
10 William Mendieta Mediocampista Ofensivo | 36 | 09/01/1989 | 1.74 |
19 Luis Ayala Mediocampista Ofensivo | 20 | 18/05/2005 | |
21 Bruno Piñatares Volante Derecho | 35 | 25/06/1990 | 1.85 |
22 Rodrigo Amarilla Mediocampista Central | 25 | 29/11/1999 | 1.69 |
26 Diego Fernández Mediocampista Central | 23 | 02/09/2002 | 1.71 |
36 Luis Martínez Mediocampista Central | 25 | 16/02/2000 | |
| Del | |||
9 Ivan Ramirez Centro Delantero | 21 | 20/06/2004 | 1.76 |
11 Derlis Rodríguez Centro Delantero | 28 | 18/09/1997 | 1.76 |
16 Victor Céspedes Centro Delantero | 22 | 28/03/2003 | |
17 Richard Torales Centro Delantero | 24 | 26/02/2001 | 1.83 |
18 César Miño Centro Delantero | 18 | 31/05/2007 | 1.78 |
32 Jhon Sánchez Delantero Derecho | 26 | 30/07/1999 | 1.75 |
34 Leonardo Rolón Centro Delantero | 22 | 16/05/2003 | 1.75 |
35 Alan Pereira Centro Delantero | 26 | 20/09/1999 | 1.79 |
40 Fernando Fernández Centro Delantero | 33 | 08/01/1992 | 1.80 |
- ApodoAborigen / Cacique
- Fundación1903
- EstadioEstadio Rogelio Silvino Livieres
- Club deAsunción
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Fernández | 13 |
Ramirez | 7 |
Fernandez | 6 |
Rodríguez | 5 |
Sánchez | 4 |
Richard Torales | 4 |
Asistencias
Fernández | 6 |
Ramirez | 5 |
Manzur | 5 |
Rodríguez | 3 |
Martínez | 3 |
Benítez | 3 |
Barridas ganadas
Cantero | 0.6 |
Servín | 0.6 |
Gustavo Vargas | 0.5 |
Sánchez | 0.5 |
Barrientos | 0.5 |
Ibarrola | 0.5 |
Tarjetas Rojas
Maidana | 2 |
Martínez | 1 |
Richard Torales | 1 |
A. Pérez | 1 |
Servio | 1 |
Rolón | 1 |
Tarjetas Amarillas
Maiz | 8 |
Ramirez | 8 |
Manzur | 7 |
Martínez | 6 |
Fernandez | 6 |
López | 6 |