Grêmio
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Día | L/V | vs Equipo | Hora |
| 08/03 | V | Internacional | 16:00 |
| 12/03 | L | Bragantino | 19:30 |
| 16/03 | V | Chapecoense | 18:00 |
| 19/03 | L | Vitória | 17:00 |
| 22/03 | V | Vasco Da Gama | 14:00 |
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 01/03 | L | Internacional | 3-0 |
| 25/02 | L | Atlético Mineiro | 2-1 |
| 22/02 | V | Juventude | 1-1 |
| 15/02 | L | Juventude | 1-1 |
| 11/02 | V | São Paulo | 2-0 |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT Luís Castro Entrenador | 64 | 09/03/1961 | |
DT James Freitas Asistente tecnico | 57 | 02/06/1968 | |
| Arq | |||
1 Weverton Arquero | 38 | 13/12/1987 | 1.89 |
12 Gabriel Grando Arquero | 25 | 29/03/2000 | 1.92 |
31 Gabriel Menegon Arquero | 17 | 14/10/2008 | 1.96 |
| Def | |||
3 Wagner Leonardo Defensa Central | 26 | 23/07/1999 | 1.86 |
4 Walter Kannemann Defensa Central | 34 | 14/03/1991 | 1.84 |
13 Fabian Balbuena Defensa Central | 34 | 23/08/1991 | 1.88 |
14 Marcos Rocha Defensa Lateral Derecho | 37 | 11/12/1988 | 1.76 |
18 João Pedro Defensa Lateral Derecho | 29 | 15/11/1996 | 1.79 |
19 Erick Noriega Defensa Central | 24 | 22/10/2001 | 1.85 |
23 Marlon Defensa Lateral Izquierdo | 28 | 20/05/1997 | 1.78 |
38 Caio Paulista Defensa Lateral Izquierdo | 27 | 11/05/1998 | 1.84 |
43 Luis Eduardo Defensa Central | 18 | 16/01/2008 | 1.88 |
44 Viery Defensa Central | 21 | 02/01/2005 | 1.87 |
53 Gustavo Martins Defensa Central | 23 | 11/08/2002 | 1.91 |
| Med | |||
5 Juan Nardoni Mediocampista Central | 23 | 14/07/2002 | 1.79 |
6 Gustavo Cuellar Centrocampista defensivo | 33 | 14/10/1992 | 1.76 |
11 Miguel Monsalve Mediocampista Ofensivo | 22 | 27/02/2004 | 1.78 |
17 Dodi Centrocampista defensivo | 29 | 17/04/1996 | 1.69 |
20 Mathías Villasanti Centrocampista defensivo | 29 | 24/01/1997 | 1.78 |
29 Arthur Melo Centrocampista defensivo | 29 | 12/08/1996 | 1.72 |
33 Leonel Perez Mediocampista Central | 21 | 09/08/2004 | 1.86 |
37 Gabriel Mec Mediocampista Ofensivo | 17 | 11/04/2008 | 1.73 |
39 Tiaguinho Mediocampista Central | 18 | 02/02/2008 | 1.76 |
65 Riquelme Freitas Mediocampista Ofensivo | 19 | 13/08/2006 | 1.81 |
| Del | |||
7 Cristian Pavón Delantero Derecho | 30 | 21/01/1996 | 1.74 |
9 Francis Amuzu Delantero Izquierdo | 26 | 23/08/1999 | 1.69 |
16 Alexander Aravena Delantero Izquierdo | 23 | 06/09/2002 | 1.78 |
21 Tetê Delantero Derecho | 26 | 15/02/2000 | 1.75 |
22 Martin Braithwaite Centro Delantero | 34 | 05/06/1991 | 1.77 |
47 Roger Delantero Derecho | 17 | 29/04/2008 | |
77 André Henrique Centro Delantero | 24 | 17/12/2001 | 1.89 |
88 Willian Delantero Izquierdo | 37 | 09/08/1988 | 1.75 |
95 Carlos Vinicius Centro Delantero | 30 | 25/03/1995 | 1.90 |
99 José Enamorado Delantero Derecho | 27 | 13/01/1999 | 1.67 |
- ApodoImortal Tricolor
- Fundación1903
- EstadioArena do Grêmio
- Club dePorto Alegre, Rio Grande do Sul
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Carlos | 4 |
Edenilson | 1 |
Noriega | 1 |
Marlon | 1 |
Tetê | 1 |
Asistencias
Amuzu | 2 |
Noriega | 1 |
Gustavo Martins | 1 |
Marlon | 1 |
Barridas ganadas
Wagner | 1 |
Pavón | 0.5 |
André Henrique | 0.3 |
Arthur | 0.3 |
Noriega | 0.3 |
Enamorado | 0.3 |
Tarjetas Rojas
Wagner | 1 |
Tarjetas Amarillas
André Henrique | 2 |
Wagner | 1 |
Carlos | 1 |
Pavón | 1 |
Dodi | 1 |
G. Mec | 1 |