
San Martín Burzaco
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
28/04 | V | Acassuso | 15:30 |
03/05 | L | Excursionistas | 14:00 |
10/05 | V | Midland | 14:00 |
17/05 | L | Italiano | 14:00 |
24/05 | V | UAI Urquiza | 14:00 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
19/04 | L | Brown de Adrogué | 1-2 |
13/04 | V | Argentino (M) | 2-0 |
05/04 | L | Argentino (Q) | 2-0 |
29/03 | V | Villa Dalmine | 1-1 |
22/03 | L | Flandria | 1-0 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Federico Scurnik Entrenador | 41 | 18/04/1984 | |
Arq | |||
Juan Figueroa Arquero | 32 | 14/07/1992 | 1.76 |
Gonzalo Rehak Arquero | 32 | 11/04/1993 | 1.86 |
Def | |||
Lautaro Suárez Defensa Lateral Izquierdo | 33 | 23/06/1991 | |
Braian Molina Defensa Central | 30 | 17/04/1995 | 1.83 |
Juan Huichulef Defensa Central | 30 | 06/02/1995 | |
Matías Escudero Defensa Lateral Derecho | 26 | 27/12/1998 | 1.75 |
3 Ariel Siliman Defensa Central | 29 | 16/07/1995 | 1.80 |
Med | |||
Matias Morales Volante Izquierdo | 33 | 05/07/1991 | 1.82 |
Diego Auzqui Mediocampista Central | 35 | 19/10/1989 | 1.74 |
Diego Molina Mediocampista Central | 31 | 23/06/1993 | |
Maximiliano Ortigoza Mediocampista Central | 34 | 17/01/1991 | |
Kevin Denis Mediocampista Central | 25 | 12/03/2000 | |
Joaquín Camejo Mediocampista Central | 22 | 24/03/2003 | |
Juan Tobon Mediocampista Central | 24 | 26/06/2000 | |
Roman Musetti Mediocampista Central | 21 | 01/01/2004 | |
Thiago Segura Mediocampista Central | 19 | 19/05/2005 | |
5 Franco Benítez Mediocampista Central | 33 | 14/06/1991 | |
8 Sergio Díaz Mediocampista Central | 29 | 30/01/1996 | |
11 Cipriano Treppo Volante Izquierdo | 32 | 20/05/1992 | 1.71 |
16 Juan Roth Mediocampista Central | 22 | 16/12/2002 | |
Del | |||
Jose Luis Geneiro Defensa Central | 24 | 07/05/2000 | |
Guillermo Mackay Centro Delantero | 23 | 12/12/2001 | |
Leandro Moreira Centro Delantero | 23 | 14/01/2002 | 1.70 |
Lucas Sergi Centro Delantero | 30 | 29/10/1994 | |
Franco Camejo Delantero Derecho | 22 | 24/03/2003 | |
7 Braian Chávez Centro Delantero | 33 | 03/10/1991 | 1.80 |
9 Fernando Giménez Centro Delantero | 30 | 11/08/1994 | 1.88 |
- ApodoSanma
- Fundación1936
- EstadioEstadio Francisco Boga
- Club deBurzaco, Provincia de Buenos Aires