EQUIPOS
Pulsar en el equipo para ver su info detallada
ESTADÍSTICAS DE EQUIPOS
| Goles | |
O'Higgins | 3 |
Bahia | 2.5 |
Universidad Católica | 2 |
Juventud | 1.5 |
Carabobo | 1.5 |
2 de Mayo | 1 |
| Goles recibidos | |
Argentinos | 0.5 |
Carabobo | 0.5 |
Tolima | 0.5 |
Independiente Medellín | 0.5 |
Barcelona SC | 0.67 |
Botafogo | 0.67 |
| Valla invicta | |
2 de Mayo | 2 |
Deportivo Táchira | 2 |
Argentinos | 1 |
Carabobo | 1 |
Club Guaraní | 1 |
Tolima | 1 |
| Posesión del balón | |
Bahia | 65% |
Argentinos | 64% |
Tolima | 61% |
Sporting Cristal | 60% |
Alianza Lima | 58% |
Huachipato | 58% |
| Saques de Esquina | |
Huachipato | 6.5 |
The Strongest | 5.5 |
Bahia | 5 |
Deportivo Táchira | 4.75 |
Juventud | 4.5 |
Sporting Cristal | 4.5 |
| Penales convertidos | |
Juventud | 2/2 |
The Strongest | 2/3 |
2 de Mayo | 1/1 |
Club Guaraní | 1/1 |
Deportivo Táchira | 1/1 |
Sporting Cristal | 1/1 |
| Penaltis cometidos | |
Universidad Católica | 2/2 |
Deportivo Táchira | 2/3 |
Alianza Lima | 1/1 |
Tolima | 1/1 |
2 de Mayo | 1/2 |
Juventud | 1/2 |
| Tarjetas Rojas | |
Argentinos | 1 |
Carabobo | 1 |
Club Guaraní | 1 |
Sporting Cristal | 1 |
The Strongest | 1 |
Juventud | 1 |
| Tarjetas Amarillas | |
Barcelona SC | 11 |
Deportivo Táchira | 11 |
Bahia | 10 |
2 de Mayo | 10 |
O'Higgins | 9 |
Huachipato | 7 |